Dollar logo

Dollarkurs


7.263


1792 bad presidenten George Washington sin utrikesminister Thomas Jefferson att skapa ett nytt penningsystem och myntverk som skulle användas i den nya staten USA.
Namnet Dollar härstammar fran tyskan "thaler".Tecknet för dollar, tros komma fran de spanska "8 reales" silvermynten som var vanliga i Nordamerika innan Förenta staternas bildande.
Siffran 8 skrevs som S med ett eller 2 lodräta streck.

Dollarns sedelvalörer är: 1$, 2$, 5$, 10$, 20$, 50$, 100$, 500$, 1 000$, 5 000$, 10 000$, 100 000$
Valören 100 000$ trycktes enbart 1934 och släpptes aldrig till allmänheten.

Dollarns myntvalörer är: 1¢, 5¢, 10¢, 25¢, 50¢, 1$
Det är många som använder sig av valutan USD när dom ska ta upp priser. Ett område där det används USD och GBP är vid råvarohandel. Guld, silver och Platina priser brukar oftast skrivas i USD per Troy Ounce.
Råvaropriser med fokus på Guld kan ni läsa mer om Guld, Platina och Silver priser i just USD. Fast dom har konverterat informationen till SEK för att göra det lättare för besökarna så att folk ska slippa räkna själv.


Valutagraf för Dollar


Från: 27/11 Till: 03/09
Högsta kurs 9.2538 Lägsta kurs: 6.7895
Snitt: 7.50514842975
Valutagraf för Dollar

11/12 valutakurs 1 USD = 7.9622 SEK
26/12 valutakurs 1 USD = 8.0072 SEK
13/01 valutakurs 1 USD = 8.2372 SEK
28/01 valutakurs 1 USD = 8.0049 SEK
12/02 valutakurs 1 USD = 8.4115 SEK
27/02 valutakurs 1 USD = 9.0575 SEK
16/03 valutakurs 1 USD = 8.4242 SEK
31/03 valutakurs 1 USD = 8.2206 SEK
16/04 valutakurs 1 USD = 8.2858 SEK
01/05 valutakurs 1 USD = 8.0433 SEK
22/05 valutakurs 1 USD = 7.4893 SEK
01/06 valutakurs 1 USD = 7.5523 SEK
12/06 valutakurs 1 USD = 7.5827 SEK
23/06 valutakurs 1 USD = 8.0464 SEK
04/07 valutakurs 1 USD = 7.7882 SEK
13/07 valutakurs 1 USD = 7.9398 SEK
24/07 valutakurs 1 USD = 7.5115 SEK
02/08 valutakurs 1 USD = 7.1754 SEK
12/08 valutakurs 1 USD = 7.3258 SEK
22/08 valutakurs 1 USD = 7.0218 SEK
02/09 valutakurs 1 USD = 7.275 SEK
12/09 valutakurs 1 USD = 6.9778 SEK
23/09 valutakurs 1 USD = 6.8221 SEK
04/10 valutakurs 1 USD = 7.06 SEK
15/10 valutakurs 1 USD = 6.9444 SEK
26/10 valutakurs 1 USD = 6.7895 SEK
06/11 valutakurs 1 USD = 6.998 SEK
18/11 valutakurs 1 USD = 6.8652 SEK
29/11 valutakurs 1 USD = 6.9792 SEK
10/12 valutakurs 1 USD = 7.066 SEK
21/12 valutakurs 1 USD = 7.2633 SEK
30/12 valutakurs 1 USD = 7.2002 SEK
10/01 valutakurs 1 USD = 7.07 SEK
21/01 valutakurs 1 USD = 7.1975 SEK
01/02 valutakurs 1 USD = 7.3529 SEK
12/02 valutakurs 1 USD = 7.3111 SEK
23/02 valutakurs 1 USD = 7.2013 SEK
06/03 valutakurs 1 USD = 7.1283 SEK
17/03 valutakurs 1 USD = 7.0649 SEK
26/03 valutakurs 1 USD = 7.2418 SEK
04/04 valutakurs 1 USD = 7.1721 SEK
15/04 valutakurs 1 USD = 7.1046 SEK
26/04 valutakurs 1 USD = 7.1636 SEK
07/05 valutakurs 1 USD = 7.6848 SEK
18/05 valutakurs 1 USD = 7.7046 SEK
29/05 valutakurs 1 USD = 7.866 SEK
09/06 valutakurs 1 USD = 8.0296 SEK
20/06 valutakurs 1 USD = 7.717 SEK
01/07 valutakurs 1 USD = 7.789 SEK
12/07 valutakurs 1 USD = 7.5034 SEK
23/07 valutakurs 1 USD = 7.2904 SEK
03/08 valutakurs 1 USD = 7.1392 SEK
13/08 valutakurs 1 USD = 7.469 SEK
23/08 valutakurs 1 USD = 7.4075 SEK
03/09 valutakurs 1 USD = 7.263 SEK


Vi tar ej ansvar för eventuella fel som kan förekomma på denna sida.
Copyright © 2009 Dollar kurs