Dollar logo

Dollarkurs


6.7706


1792 bad presidenten George Washington sin utrikesminister Thomas Jefferson att skapa ett nytt penningsystem och myntverk som skulle användas i den nya staten USA.
Namnet Dollar härstammar fran tyskan "thaler".Tecknet för dollar, tros komma fran de spanska "8 reales" silvermynten som var vanliga i Nordamerika innan Förenta staternas bildande.
Siffran 8 skrevs som S med ett eller 2 lodräta streck.

Dollarns sedelvalörer är: 1$, 2$, 5$, 10$, 20$, 50$, 100$, 500$, 1 000$, 5 000$, 10 000$, 100 000$
Valören 100 000$ trycktes enbart 1934 och släpptes aldrig till allmänheten.

Dollarns myntvalörer är: 1¢, 5¢, 10¢, 25¢, 50¢, 1$
Det är många som använder sig av valutan USD när dom ska ta upp priser. Ett område där det används USD och GBP är vid råvarohandel. Guld, silver och Platina priser brukar oftast skrivas i USD per Troy Ounce.
Råvaropriser med fokus på Guld kan ni läsa mer om Guld, Platina och Silver priser i just USD. Fast dom har konverterat informationen till SEK för att göra det lättare för besökarna så att folk ska slippa räkna själv.


Valutagraf för Dollar


Från: 27/11 Till: 27/01
Högsta kurs 9.2538 Lägsta kurs: 0.9923
Snitt: 7.07818573991
Valutagraf för Dollar

11/12 valutakurs 1 USD = 7.9622 SEK
26/12 valutakurs 1 USD = 8.0072 SEK
13/01 valutakurs 1 USD = 8.2372 SEK
28/01 valutakurs 1 USD = 8.0049 SEK
12/02 valutakurs 1 USD = 8.4115 SEK
27/02 valutakurs 1 USD = 9.0575 SEK
16/03 valutakurs 1 USD = 8.4242 SEK
31/03 valutakurs 1 USD = 8.2206 SEK
16/04 valutakurs 1 USD = 8.2858 SEK
01/05 valutakurs 1 USD = 8.0433 SEK
22/05 valutakurs 1 USD = 7.4893 SEK
01/06 valutakurs 1 USD = 7.5523 SEK
12/06 valutakurs 1 USD = 7.5827 SEK
23/06 valutakurs 1 USD = 8.0464 SEK
04/07 valutakurs 1 USD = 7.7882 SEK
13/07 valutakurs 1 USD = 7.9398 SEK
24/07 valutakurs 1 USD = 7.5115 SEK
02/08 valutakurs 1 USD = 7.1754 SEK
12/08 valutakurs 1 USD = 7.3258 SEK
22/08 valutakurs 1 USD = 7.0218 SEK
02/09 valutakurs 1 USD = 7.275 SEK
12/09 valutakurs 1 USD = 6.9778 SEK
23/09 valutakurs 1 USD = 6.8221 SEK
04/10 valutakurs 1 USD = 7.06 SEK
15/10 valutakurs 1 USD = 6.9444 SEK
26/10 valutakurs 1 USD = 6.7895 SEK
06/11 valutakurs 1 USD = 6.998 SEK
18/11 valutakurs 1 USD = 6.8652 SEK
29/11 valutakurs 1 USD = 6.9792 SEK
10/12 valutakurs 1 USD = 7.066 SEK
21/12 valutakurs 1 USD = 7.2633 SEK
30/12 valutakurs 1 USD = 7.2002 SEK
10/01 valutakurs 1 USD = 7.07 SEK
21/01 valutakurs 1 USD = 7.1975 SEK
01/02 valutakurs 1 USD = 7.3529 SEK
12/02 valutakurs 1 USD = 7.3111 SEK
23/02 valutakurs 1 USD = 7.2013 SEK
06/03 valutakurs 1 USD = 7.1283 SEK
17/03 valutakurs 1 USD = 7.0649 SEK
26/03 valutakurs 1 USD = 7.2418 SEK
04/04 valutakurs 1 USD = 7.1721 SEK
15/04 valutakurs 1 USD = 7.1046 SEK
26/04 valutakurs 1 USD = 7.1636 SEK
07/05 valutakurs 1 USD = 7.6848 SEK
18/05 valutakurs 1 USD = 7.7046 SEK
29/05 valutakurs 1 USD = 7.866 SEK
09/06 valutakurs 1 USD = 8.0296 SEK
20/06 valutakurs 1 USD = 7.717 SEK
01/07 valutakurs 1 USD = 7.789 SEK
12/07 valutakurs 1 USD = 7.5034 SEK
23/07 valutakurs 1 USD = 7.2904 SEK
03/08 valutakurs 1 USD = 7.1392 SEK
13/08 valutakurs 1 USD = 7.469 SEK
23/08 valutakurs 1 USD = 7.4075 SEK
03/09 valutakurs 1 USD = 7.263 SEK
15/09 valutakurs 1 USD = 7.1057 SEK
26/09 valutakurs 1 USD = 6.8165 SEK
07/10 valutakurs 1 USD = 6.7063 SEK
18/10 valutakurs 1 USD = 6.7241 SEK
29/10 valutakurs 1 USD = 6.7056 SEK
09/11 valutakurs 1 USD = 6.7233 SEK
20/11 valutakurs 1 USD = 6.8681 SEK
02/12 valutakurs 1 USD = 6.9576 SEK
13/12 valutakurs 1 USD = 6.9082 SEK
23/12 valutakurs 1 USD = 6.8486 SEK
03/01 valutakurs 1 USD = 6.7063 SEK
14/01 valutakurs 1 USD = 6.7099 SEK
25/01 valutakurs 1 USD = 6.5809 SEK
05/02 valutakurs 1 USD = 6.5012 SEK
16/02 valutakurs 1 USD = 6.4718 SEK
27/02 valutakurs 1 USD = 6.4383 SEK
10/03 valutakurs 1 USD = 6.3158 SEK
21/03 valutakurs 1 USD = 6.2862 SEK
01/04 valutakurs 1 USD = 6.2914 SEK
12/04 valutakurs 1 USD = 6.2733 SEK
23/04 valutakurs 1 USD = 6.1259 SEK
04/05 valutakurs 1 USD = 6.0636 SEK
15/05 valutakurs 1 USD = 6.3772 SEK
26/05 valutakurs 1 USD = 6.3198 SEK
06/06 valutakurs 1 USD = 6.151 SEK
17/06 valutakurs 1 USD = 6.444 SEK
28/06 valutakurs 1 USD = 6.4333 SEK
08/07 valutakurs 1 USD = 6.3151 SEK
20/07 valutakurs 1 USD = 6.4603 SEK
31/07 valutakurs 1 USD = 6.2859 SEK
11/08 valutakurs 1 USD = 6.606 SEK
22/08 valutakurs 1 USD = 6.3878 SEK
02/09 valutakurs 1 USD = 6.4145 SEK
13/09 valutakurs 1 USD = 6.6784 SEK
24/09 valutakurs 1 USD = 6.9215 SEK
05/10 valutakurs 1 USD = 6.8814 SEK
16/10 valutakurs 1 USD = 6.5896 SEK
27/10 valutakurs 1 USD = 6.4049 SEK
07/11 valutakurs 1 USD = 6.58 SEK
18/11 valutakurs 1 USD = 6.7964 SEK
29/11 valutakurs 1 USD = 6.9583 SEK
10/12 valutakurs 1 USD = 6.7393 SEK
21/12 valutakurs 1 USD = 6.8583 SEK
01/01 valutakurs 1 USD = 6.8899 SEK
12/01 valutakurs 1 USD = 6.9499 SEK
23/01 valutakurs 1 USD = 6.8009 SEK


Vi tar ej ansvar för eventuella fel som kan förekomma på denna sida.
Copyright © 2009 Dollar kurs